CT 165同軸電纜
結(jié)構(gòu)內(nèi)導(dǎo)體裸銅Φ1.63 mm絕緣發(fā)泡PEΦ7.20 mm外導(dǎo)體 (屏蔽 1)銅箔Φ7.39 mm屏蔽覆蓋率1100%外導(dǎo)體 (屏蔽 2)銅絲編織96x0.10 mm屏蔽覆蓋率255%護(hù)套PVC/低
- 電 話:0550-7773008
 - 郵件:ahhyjt@yeah.net
 
Description
結(jié)構(gòu)
| 內(nèi)導(dǎo)體 | 裸銅 | Φ1.63 mm | 
|---|---|---|
| 絕緣 | 發(fā)泡PE | Φ7.20 mm | 
| 外導(dǎo)體 (屏蔽 1) | 銅箔 | Φ7.39 mm | 
| 屏蔽覆蓋率1 | 100% | |
| 外導(dǎo)體 (屏蔽 2) | 銅絲編織 | 96x0.10 mm | 
| 屏蔽覆蓋率2 | 55% | |
| 護(hù)套 | PVC/低煙無(wú)鹵 | Φ10.10 mm | 
電氣和物理性能
| 特性阻抗 | 75±5 Ohm | 
|---|---|
| 標(biāo)稱電容 | 50 pF/m | 
| 傳播速度 | 85% | 
| 絕緣電阻 | >5000 Mohm.Km | 
| 內(nèi)導(dǎo)體電阻 | 8.45 Ohm/Km | 
| 外導(dǎo)體電阻 | - Ohm/Km | 
| 額定溫度 | 70°C | 
| 工作電壓 | 30 V | 
| 電纜重量(大約) | 116 kg/km | 
| 屏蔽有效性 | >75 dB (30-1000MHz) >65 dB (1000-2150MHz)  | 
衰減
| 頻率(MHZ) | 衰減 (DB/100 M) | 衰減 (DB/100 FT) | 
|---|---|---|
| 50 | 3.0 | 0.91 | 
| 100 | 4.0 | 1.22 | 
| 200 | 6.0 | 1.83 | 
| 460 | 9.0 | 2.74 | 
| 860 | 12.5 | 3.81 | 
| 1000 | 13.5 | 4.12 | 
| 1750 | 19.0 | 5.79 | 
| 2150 | 22.0 | 6.71 | 
回波損耗
| 5 | 470 MHz>23dB | 
| 470 | 860 MHz>20dB | 
| 860 | 2150 MHz>18dB | 
瀏覽:
上一篇:3x2.5電力電纜+4芯光纜,鋼絲鎧裝低煙無(wú)鹵護(hù)套組合電纜
下一篇:無(wú)	



